Produktuaren aurkezpena
Fabrikazio elektronikoaren, doitasun-tresnen ekoizpenaren eta elektrizitate estatikoarekiko sentikorrak diren beste arlo batzuen arloetan, aldizkari antiestatikoen apalategiak ezinbesteko biltegiratze-tresna profesionalak dira. Beren errendimendu bikainarekin, ekoizpen-prozesuaren eraginkortasuna eta segurtasuna bermatzen dituzte.
Produktuaren segurtasuna babesten duen erresistentzia antiestatiko oso eraginkorra: kalitate handiko materialak erabiliz, hala nola ingeniaritza-plastiko antiestatikoak eta estaldura antiestatikoekin estalitako metalak, gainazaleko erresistentzia zehaztasunez kontrolatzen da 10⁶ - 10¹¹Ω-tan, eta horrek elektrizitate estatikoa berehala lurrera bideratu dezake, eta ingurune konplexuetan ere egonkor funtziona dezake, osagai elektronikoei, doitasun-tresnei eta abarrei babes estatiko iraunkorra eta fidagarria eskainiz, elektrizitate estatikoak eragindako produktuaren kalteak edo errendimenduaren degradazioa saihesteko. Diseinu mekaniko zorrotzeko altzairuzko metalezko markoak egitura egonkor eta fidagarria du, eta tamaina handiko produktuek ehunka kilogramo arteko pisua jasan dezakete. Osagai elektroniko txikien biltegiratze sailkatua edo industria-pieza astunen aldi baterako biltegiratzea izan, erraz kudeatzen du zeregina eta oso erabilia da fabrikazio elektronikoan, prozesamendu mekanikoan eta beste industria batzuetan.
Zehaztapen teknikoa
| Produktuaren izena | ESD aldizkarien apala |
| Produktuaren eredua | 3W-9805301B1 | 3W-9805301B1-1 | 3W-9805301B1-2 | 3W-9805301B1-3 | 3W-9805301B1-4 |
 |  |  |  |  |
| Doikuntza metodoa | Engranajeen doikuntza | Torlojuen doikuntza | Engranajeen doikuntza |
| Zehaztapen parametroak | ●Kanpoko neurriak: | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 363 mm | 355 * 320 * 563 mm |
| ●Oinarrizko posizioa: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 31 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ●Zabalera erregulagarria: | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Ildaska sakonera: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ●Zirrikitu zabalera: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
| ●Zelaia: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm |
| ●Zirrikitu kopurua: | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| ●Pisua: | 5,56 kg | 5,33 kg | 5.54 | 4,52 kg | 5,6 kg |
| ●Garraiolaria: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 12 kg | 20 kg |
| Produktuaren deskribapena | ◆ Deflektore mekanismoa: malguki palanka |
| ◆Indize estatikoa: 10e4-10e8Ω |
| ◆Alboko oholaren egitura: 5 ohol zati |
| ◆ Beheko plakaren materiala: galbanizatutako beheko plaka |
| Tenperatura-erresistentzia aukerak | 100 °C 120 °C 150 °C (120 °C-ko labean sartu daiteke) |
| Aukerako osagarriak | □Metalezko karpeta |
| □Pilatzeko torlojua |
| □ Geruza zenbakiaren etiketa |
| □Esertzearen aurkako etiketa |
| □Zerbitzu-gurdia (3W-9806101 seriea) |
| Produktuaren izena | ESD aldizkarien apala |
| Produktuaren eredua | 3W-9805301B1-5 | 3W-9805301B1-6 | 3W-9805301B1-7 | 3W-9805301B1-8 | 3W-9805301B1-9 |
 |  |  |  |  |
| Doikuntza metodoa | Engranajeen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Torlojuen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Engranajeen doikuntza |
| Zehaztapen parametroak | ●Kanpoko neurriak: | 355 * 500 * 563 mm | 550 * 320 * 263 mm | 355 * 320 * 263 mm | 710 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm |
| ●Oinarrizko posizioa: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm |
| ●Zabalera erregulagarria: | 90-430 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Ildaska sakonera: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
| ●Zirrikitu zabalera: | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| ●Zelaia: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Zirrikitu kopurua: | 50 | 20 | 10 | 50 | 50 |
| ●Pisua: | 6,94 kg | 3,99 kg | 3,1 kg | 11,54 kg | 5,9 kg |
| ●Garraiolaria: | 20 kg | 20 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg |
| Produktuaren deskribapena | ◆ Deflektore mekanismoa: malguki palanka |
| ◆Indize estatikoa: 10e4-10e8Ω |
| ◆Alboko oholaren egitura: 5 ohol zati | ◆Alboko oholaren egitura: 2 ohol zati | ◆Alboko taularen egitura: ohol zati 1 | ◆Alboko taularen egitura: 10 taula | | ◆Alboko oholaren egitura: 5 ohol zati | |
| ◆ Beheko plakaren materiala: galbanizatutako beheko plaka |
| Tenperatura-erresistentzia aukerak | 100 °C 120 °C 150 °C (120 °C-ko labean sartu daiteke) |
| Aukerako osagarriak | □Metalezko karpeta |
| □Pilatzeko torlojua |
| □ Geruza zenbakiaren etiketa |
| □Esertzearen aurkako etiketa |
| □Zerbitzu-gurdia (3W-9806101 seriea) |
| Produktuaren izena | ESD aldizkarien apala |
| Produktuaren eredua | 3W-9805301B1H | 3W-9805301B2 | 3W-9805301B2-1 | 3W-9805301B2-3 | 3W-9805301B3 |
 |  |  |  |  |
| Doikuntza metodoa | Torlojuen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Torlojuen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Engranajeen doikuntza |
| Zehaztapen parametroak | ●Kanpoko neurriak: | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm |
| ●Oinarrizko posizioa: | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm. | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 33 mm. |
| ●Zabalera erregulagarria: | 35-250 mm | 50-250 mm | 30-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Ildaska sakonera: | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3 mm |
| ●Zirrikitu zabalera: | 5 mm | 5 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Zelaia: | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm |
| ●Zirrikitu kopurua: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Pisua: | 5,88 kg | 4,18 kg | 4,07 kg | 4,3 kg | 6,94 kg |
| ●Garraiolaria: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Produktuaren deskribapena | ◆ Deflektore mekanismoa: malguki palanka |
| ◆Indize estatikoa: 10e4-10e8Ω |
| ◆Alboko taularen egitura: 5 piezako puzzlea | ◆Alboko taularen egitura: Taula osoa |
| ◆Beheko plakaren materiala: galbanizatua | ◆Beheko plakaren materiala: plastikoa | ◆Beheko plakaren materiala: plastikoa | ◆Beheko plakaren materiala: plastikoa | ◆Beheko plakaren materiala: galbanizatua |
| Tenperatura-erresistentzia aukerak | 200 °C (160 °C-ko labean sartu daiteke) | 100 °C 120 °C 150 °C (120 °C-ko labean sartu daiteke) |
| Aukerako osagarriak | Metalezko karpeta |
| 口Pilatzeko torlojua |
| Geruza zenbakiaren etiketa |
| Eserlekuen aurkako etiketa |
| □Zerbitzu-gurdia (3W-9806101 seriea) |
| Produktuaren izena | ESD aldizkarien apala |
| Produktuaren eredua | 3W-9805301B3-1 | 3W-9805301B3-2 | 3W-9805301B3-3 | 3W-S9805301B4 | 3W-S9805301B4-1 |
 |  |  |  |  |
| Doikuntza metodoa | Torlojuen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Engranajeen doikuntza | Torlojuen doikuntza |
| Zehaztapen parametroak | ●Kanpoko neurriak: | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 500 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm | 355 * 320 * 563 mm |
| ●Oinarrizko posizioa: | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 34 mm; B: 33 mm | A: 31 mm; B: 33 mm | A: 34 mmB: 33 mm | A: 34 mmB: 33 mm |
| ●Zabalera erregulagarria: | 30-250 mm | 90-435 mm | 40-250 mm | 40-250 mm | 40-250 mm |
| ● Ildaska sakonera: | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| ●Zirrikitu zabalera: | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Zelaia: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Zirrikitu kopurua: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ●Pisua: | 6,8 kg | 8,24 kh | 6,9 kg | 5,52 kg | 5,48 kg |
| ●Garraiolaria: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Produktuaren deskribapena | ◆ Deflektore mekanismoa: malguki palanka |
| ◆Indize estatikoa: 10e4-10e8 Ω |
| ◆Alboko taularen egitura: taula osoa |
| ◆Beheko plakaren materiala: metala | ◆Beheko plakaren materiala: metala | ◆Beheko plakaren materiala: metala | ◆Beheko plakaren materiala: plastikoa | ◆Beheko plakaren materiala: plastikoa |
| Tenperatura-erresistentzia aukerak | 100 °C 120 °C 150 °C (120 °C-ko labean sartu daiteke) |
| Aukerako osagarriak | □Metalezko karpeta |
| □Pilatzeko torlojua |
| □ Geruza zenbakiaren etiketa |
| □Esertzearen aurkako etiketa |
| □Zerbitzu-gurdia (3W-9806101 seriea) |
| Produktuaren izena | ESD aldizkarien apala |
| Produktuaren eredua | 3W-9805301Q | 3W-9805301R | 3W-9805301R-1 | 3W-9805301R-2 | 3W-9805301R-3 |
 |  | |
|  |
| Doikuntza metodoa | Doikuntza azkarra | Torlojuen doikuntza | Torlojuen doikuntza | Torlojuen doikuntza | Torlojuen doikuntza |
| Zehaztapen parametroak | ●Kanpoko neurriak: | 355*320*563 mm | 355*320*565 mm | 355*320*565 mm | 355*320*568 mm | 355*320*568 mm |
| ●Oinarrizko posizioa: | A: 34 mmB: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 34 mm; B: 34 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm | A: 33 mm; B: 33,5 mm |
| ●Zabalera erregulagarria: | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-230 mm | 50-240 mm | 50-230 mm |
| ● Ildaska sakonera: | 3,5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| ●Zirrikitu zabalera: | 5 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| ●Zelaia: | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ●Zirrikitu kopurua: | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| ●Pisua: | 5,53 kg | 7,12 kg | 8,5 kg | 6,72 kg | 8,68 kg |
| ●Garraiolaria: | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Produktuaren deskribapena | ◆ Deflektore mekanismoa: malguki gelditzeko palanka |
| ◆Indize estatikoa: 10e4-10e8Ω |
| ◆Alboko oholaren egitura: 5 piezako oholak | ◆Alboko taularen egitura: taula osoa |
| ◆Beheko plakaren materiala: metalezko plaka | ◆Beheko plakaren materiala: plastikozko taula | ◆Beheko plakaren materiala: metalezko plaka | ◆Beheko plakaren materiala: plastikozko taula | ◆Beheko plakaren materiala: metalezko plaka |
| Tenperatura-erresistentzia aukerak | □100℃ □120℃ □150℃ | 125 °C |
| Aukerako osagarriak | □Metalezko karpeta |
| □Pilatzeko torlojuak |
| □ Geruza zenbakiaren etiketa |
| □Esertzearen aurkako etiketa |
| □Zerbitzu-gurdia (3W-9806101 seriea) |
*Tenperatura-erresistentzia bilketa-euskarriak PCB plakari jasan diezaiokeen gehienezko tenperaturari egiten dio erreferentzia.